04月08日山西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 63950-64350 | 元/吨 | 1,000 | 山西地区 | 2024-04-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 67200-67600 | 元/吨 | 1,000 | 山西地区 | 2024-04-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44000-44400 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2024-04-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44000-44400 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2024-04-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67600-68000 | 元/吨 | 1,000 | 山西地区 | 2024-04-08 |
不含税 |