05月27日江西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 70750-71150 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2024-05-27 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 74000-74400 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2024-05-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44400-44800 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2024-05-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45500-45900 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2024-05-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 74500-74900 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2024-05-27 |
不含税 |